DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | 8530 | 18/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 8791 | 18/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 1028 | 18/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 0555 | 18/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 0171 | 18/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 4364 | 18/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 1699 | 18/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 5836 | 18/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 8017 | 18/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 7118 | 18/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 6508 | 18/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 7816 | 18/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 0156 | 18/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 5522 | 18/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 6807 | 18/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 1669 | 17/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 4498 | 17/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 7039 | 17/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 0379 | 17/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 9805 | 17/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 0638 | 17/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 3692 | 17/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 7791 | 17/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 0588 | 17/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 5407 | 17/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 6838 | 17/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 1316 | 17/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 5937 | 17/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 4510 | 17/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 5772 | 17/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 0451 | 17/10/2026 | 11:30 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 8938 | 17/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 0460 | 17/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 3301 | 17/10/2026 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
5174 7696 1151 |
17/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 5174 | 17/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
9443 1766 6742 |
17/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 9443 | 17/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 3617 | 17/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 9301 | 17/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 6690 | 17/10/2026 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 7712 | 17/10/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 4094 | 17/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
4094 4038 7884 |
17/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 0544 | 17/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 4831 | 17/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 0473 | 17/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 7185 | 17/10/2026 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 9783 | 17/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 6569 | 17/10/2026 | 19:50 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 9450 | 17/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 5213 | 17/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 7365 | 17/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 3215 | 17/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 1169 | 17/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 8542 | 17/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 3625 | 17/10/2026 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
5379 6412 8819 |
17/10/2026 | 22:45 WIB | 23:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 5379 | 17/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 2381 | 17/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
2381 4690 4401 |
17/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 2656 | 17/10/2026 | 23:00 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 8204 | 17/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 4274 | 17/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 6086 | 17/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 7769 | 18/10/2026 | 23:59 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
